Modelo de batería | HYY1747001 |
Tensión nominal | 18,5 V |
Capacidade Nominal | 1500 mAh |
Modelo de batería | 18650 |
Tensión da batería | 3,7 V |
Capacidade da batería | 1500 mAh |
Modo de carga | CC/CV |
Tensión de carga | 21 V |
Temperatura de descarga | 5 ~ 45 ℃ |
Tempo de carga Estándar | Carga (5H)/Carga Rápida (2H) |
Corrente de corte de carga | 60 mA |
Temperatura de descarga | 5 ~ 45 ℃ |
Descarga estándar | 600 mA |
Máxima corrente de descarga continua | 7.5A |
Tensión de corte de descarga | 9V |
Resistencia interna | ≤ 100 m |
Dimensión / | N / A |
Peso / | N / A |
Ciclo de vida | 300 ciclos≧80% de capacidade |
Temperatura de almacenamento | 10℃~30℃ |
Función BMS | Protección de batería Protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, protección contra temperatura, etc. |
Campo de aplicación | Motoserras |
Certificado | UN38.3、IEC 62133、MSDS、Transporte aéreo e marítimo、CE、KC |
Pódese usar en varios tipos de produtos, como martelos eléctricos, brocas e serras
Póñase en contacto connosco e darémosche o servizo e as respostas máis profesionais.